NTN外球面轴承型号目录
2017-12-18 16:43:06点击:
国内外轴承型号对照 - 带座外球面轴承-NTN进口轴承
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
UC208 | 90508 | 40 | 80 | 49.2 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
UC209 | 90509 | 45 | 85 | 49.2 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC210 | 90510 | 50 | 90 | 51.6 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC212 | 90512 | 60 | 110 | 65.1 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC213 | 90513 | 65 | 120 | 65.1 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC214 | 90514 | 70 | 125 | 74.6 | NTN轴承 | 带座外球面球轴承 |
UC215 | 90515 | 75 | 130 | 77.8 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC216 | 90516 | 80 | 140 | 82.6 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC217 | 90517 | 85 | 150 | 85.7 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC218 | 90518 | 90 | 160 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 305 | 90605 | 25 | 62 | 38 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 309 | 90609 | 45 | 100 | 57 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 310 | 90610 | 50 | 110 | 61 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 311 | 90611 | 55 | 120 | 66 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 312 | 90612 | 60 | 130 | 71 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 313 | 90613 | 65 | 140 | 75 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 314 | 90614 | 70 | 150 | 78 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 315 | 90615 | 75 | 160 | 82 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 316 | 90616 | 80 | 170 | 86 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 317 | 90617 | 85 | 180 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 318 | 90618 | 90 | 190 | 96 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 319 | 90619 | 95 | 200 | 103 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 320 | 90620 | 100 | 215 | 108 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 321 | 90621 | 105 | 225 | 112 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 322 | 90622 | 110 | 240 | 117 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UC 324 | 90624 | 120 | 260 | 126 | NTN | 带座外球面球轴承 |
首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 尾页 共有44页(2/44)
- 上一篇:NTN转动轴采用电子束焊接 2017/12/25
- 下一篇:NTN UCP310轴承尺寸详细参数 2017/12/18